






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 2026 | Kamis | GL - 259 | 6346 |
| 2 | 24 Jun 2026 | Rabu | GL - 258 | 5073 |
| 3 | 23 Jun 2026 | Selasa | GL - 257 | 0359 |
| 4 | 22 Jun 2026 | Senin | GL - 256 | 6222 |
| 5 | 21 Jun 2026 | Minggu | GL - 255 | 7301 |
| 6 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GL - 254 | 4975 |
| 7 | 19 Jun 2026 | Jumat | GL - 253 | 1868 |
| 8 | 18 Jun 2026 | Kamis | GL - 252 | 5140 |
| 9 | 17 Jun 2026 | Rabu | GL - 251 | 8027 |
| 10 | 16 Jun 2026 | Selasa | GL - 250 | 3155 |

